軽費老人ホーム 健祥会ヴィラ
| 所在地 | 〒779-3303 徳島県吉野川市川島町桑村361番地1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0883-25-2556 |
| FAX番号 | 0883-25-5030 |
| 開所 | 1984/4/1 |
| 運営法人 | 社会福祉法人健祥会 |
| 提供サービス |
|
施設理念
100%の幸福感を実現します
概要
別荘(villa)のようなやすらぎの住まいを提供するために、昭和59年、川島町の高台に建てられた健祥会ヴィラ。今では徳島県内に2カ所しかない軽費老人ホームのひとつとして、創設の思いを守りながら、新たな挑戦を続けています。健祥会グループが掲げる「5つのゼロ」と「4つの自立支援」を実践し、入所者様がより安心して暮らせる施設をめざします。
サービス
健祥会ヴィラが提供するサービス
軽費老人ホーム(A型)
給食や日常生活に必要な便宜など(入浴の準備、緊急時の対応、相談など)
| 利用条件 | 高齢等のため独立して生活するには不安がある方で、家族による援助を受けることが困難な方。 |
|---|---|
| 定員 | 50名 |
認知症対応型通所介護
日帰りサービス
食事介助・入浴介助・排泄介助
機能訓練
| 事業所名 | 健祥会デイサービスセンター |
|---|---|
| 利用条件 | 認知症と診断された要支援・要介護の方 |
| 定員 | 12名 |
お問い合わせ・資料請求
どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。
お電話の場合お掛け間違いにはご注意ください。 0883-25-2556 |
フォームの場合必要事項をご記入の上、送信ください。 お問い合わせ・資料請求 |
行事
毎月の主な行事
買い物バス
病院を受診したり、食事や買い物を楽しみます。(2回/週)
カラオケクラブ
好きな歌を歌手になりきって歌います。
DVD鑑賞
思い出のドラマ・映画を鑑賞し、心豊かな時間を過ごします。
オセロ・将棋クラブ
書道クラブ
ゲートボールクラブ
読経
お経を読むことで、精神の安定につなげる。
年間行事
| 4月 | 開所記念日 | 行事食にて開所をお祝いします。 |
|---|---|---|
| お花見 | 満開の桜の下で、お弁当を食べながらお花見を楽しみます。 | |
| 5月 | 母の日 | 日頃の感謝の気持ちを込めて女性の入所者様をおもてなしします。 |
| 6月 | 父の日 | 日頃の感謝の気持ちを込めて男性の入所者様をおもてなしします。 |
| ほたる見物 | ほたるの名所へ出かけて、ほたるを鑑賞します。 | |
| 7月 | 七夕 | 短冊に願いごとを書いて、笹につるします。 |
| 感謝の日 | 色んな人に感謝の気持ちをあらわす日。 | |
| 8月 | 納涼祭 | 夏の思い出をつくっていただきます。 |
| 阿波踊り見物 | 徳島県伝統の阿波踊りを見物し、夏を感じていただきます。 | |
| 9月 | お月見 | 中秋の名月を眺めながら、ご馳走を食べていただきます。 |
| 合同敬老会 | 地域の方々とともに長寿をお祝いします。 | |
| 10月 | 運動会 | 川島高校生と一緒に、高齢者でも参加できる競技を行います。 |
| 11月 | 菊見学 | 毎年恒例の市の菊まつりに出かけ、大輪の菊を鑑賞しながらお茶を楽しんでいただきます。 |
| 介護の日 | 介護の普及促進イベントを行います。 | |
| 12月 | クリスマス会 | 保育園児等を招き、クリスマスにちなんだ唄や劇、ゲームなどを行います。 |
| 忘年会 | ご馳走と楽しい余興で一年の労をねぎらいます。 | |
| 1月 | 初詣 | 初詣に行き、一年の健康と幸福を祈願します。 |
| 2月 | 節分 | 豆まきを行い、一年の邪気を払い、一年の福を願います。 |
| バレンタインデー | 厨房職員が心を込めて作ったおやつを、食べていただきます。また、女性職員から男性の入所者様にお楽しみイベントを準備しています。 | |
| 梅見 | 梅林へ出かけ、満開の花の下でお茶を楽しんでいただきます。 | |
| 3月 | ひな祭り | ビッグひな祭りを見学に行き、珍しいたくさんのお雛さまを見て楽しんでいただきます。 |
| ホワイトデー | 手作りおやつとともに、この日は男性職員から女性の入所者様に対してお楽しみイベントを準備しています。 |
地域交流
認知症サポーター養成講座
認知症への理解を深めてもらうための講座を開催しています。
詳細施設概要
建物概要
| 敷地面積 | - |
|---|---|
| 建物構造 | - |
| 建築面積 | - |
| 延床面積 | - |
整備費用
| 施設設備整備総事業費 | - |
|---|---|
| 建築工事関係費 | - |
| 備品整備費 | - |
整備財源
| 補助金 | - |
|---|---|
| 自己資金 | - |
建物内容
| 1階 | - |
|---|
情報公開
情報公開採用情報
採用情報は以下のページをご参照ください
採用情報









